View Mobile Number Call us now |
Leading Wholesaler, Retailer and Exporters of Aluminium 6063 Scrap, Aluminium Can Scrap, Aluminium Extrusion 6063 Scrap, Aluminium Radiator Scrap, Aluminium Section Scrap, Aluminium SSR Scrap, Aluminium Taint Tabor Scrap, Aluminium TT Scrap, Aluminium Ubc Scrap, Aluminium Zorba Scrap, Aluminum Casting Scrap, Aluminum Purja Scrap, Aluminum Tense Scrap, Aluminum Zinc Scrap and Non Ferros Extrusion Aluminum Scrap from Faridabad.
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Silver |
Material | Mix Iron And Rubber And Plastic Attach |
Application | Melting |
Open Style | Mix |
Packaging Type | Losse |
Production Capacity | 5000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Multi Color |
Type | Crushed |
Material | Aluminium Can Scrap |
Size | Various |
Application | Melting |
Packaging Type | Pvc Bag |
Temper | No |
Treatment | Melting |
Aluminium can scrap All India
Business Type | Supplier, Retailer |
Temper | No |
Material | Aluminium |
Size | Various |
Application | Melting |
Packaging Type | Lose |
Is It Anodised | Not Anodised |
Treatment | Melting |
Production Capacity | 15000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Brand Name | Non |
Color | Gray |
Size | Aluminum |
Material | Aluminium |
Application | Melting |
Packaging Type | Lose |
Treatment | Melting |
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Silver |
Material | Aluminium |
Size | All Size Mix |
Application | Melting |
Packaging Type | Lose |
Temper | No |
Treatment | 660 Melting |
Production Capacity | 10000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Silver |
Material | Aluminium Scrap |
Size | Mix Size |
Application | Automobile Industry |
Is It Anodised | Not Anodised |
Production Capacity | 10000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Material | Aluminium |
Color | Gray |
Type | Mix |
Size | Any |
Application | Melting |
Packaging Type | 35 kg |
Temper | No |
Treatment | Silver Aluminium Scrap Taint Tabor,for Melting. |
Production Capacity | 20000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Silver |
Material | Aluminum |
Size | Various |
Application | Melting |
Packaging Type | Loose |
Production Capacity | 10000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Material | Densified Aluminum Used Beverage Can (ubc) Scrap |
Color | Silver |
Type | Used |
Size | 10*10 |
Application | Melting |
Packaging Type | Lose and Bandel of 12*12 Inches |
Business Type | Supplier, Retailer |
Type | Mix Metal |
Size | Mix Size |
Usage/Application | Melting to make ingots |
Packaging Type | Lose |
Temper | No |
Treatment | Separator or other Segregation ... |
Scrap Form | Solid |
Purity | 95 |
Material | Aluminum |
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Gray |
Material | Aluminium |
Size | Mixed |
Application | Automobile Industry |
Packaging Type | Loose |
Treatment | Melting |
Production Capacity | 20000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Material | Aluminum |
Color | Silver |
Size | Various |
Usage | Automobile Industry |
Packaging Type | 25 to 35 kg |
Temper | no |
Capacity | 25000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Color | Silver |
Material | Aluminum |
Size | Various Type |
Application | Melting |
Packaging Type | As per Buyer |
Production Capacity | 25000 |
Features
Business Type | Supplier, Retailer |
Application | Melting |
Grade | Indian |
Material | Aluminium Zinc |
Form | Solid |
Packaging Size | 50 kg |
Purity | 99% |
Production Capacity | 5000 |
Business Type | Supplier, Retailer |
Material | Aluminum |
Size | Various |
Usage/Application | Melting |
Open Style | Loose |
Packaging Type | As per Buyer |
Is It Anodised | Not Anodised |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.